Movimentação Financeira 2015

MêsReceitaDespesaSaldo
Saldo Anterior--R$ 3.588,89
JaneiroR$ - R$ 193,85 R$ 3.395,04 
FevereiroR$ 60,00 R$ 696,30 R$ 2.758,74 
MarçoR$ 1.265,00 R$ 175,10 R$ 3.848,64 
AbrilR$ 4.940,00 R$ 3.484,30 R$ 5.304,34 
MaioR$ 2.900,00 R$ 2.636,80 R$ 5.567,54 
JunhoR$ 60,00 R$ 3.844,05 R$ 1.783,49 
JulhoR$ 3.887,50 R$ 4.102,80 R$ 1.568,19 
AgostoR$ 1.874,00 R$ 140,55 R$ 3.301,64 
SetembroR$ 3.804,32 R$ 1.313,49 R$ 5.792,47 
OutubroR$ - R$ 1.137,70 R$ 4.654,77 
NovembroR$ 100,00 R$ 1.598,80 R$ 3.155,97 
DezembroR$ 220,00 R$ 29,00 R$ 3.346,97 
Atualização em 03/06/2020
Compartilhar

© Todos os direitos reservados.

Web Design by Dupla DJ

FEDERAÇÃO BRASILIENSE DESPORTIVA DOS SURDOS

CNPJ 09.162.786/0001-18

Colabore com a FBDS