Movimentação Financeira 2016

MêsReceitaDespesaSaldo
Saldo Anterior--R$ 3.346,97
JaneiroR$ - R$ 1.178,50 R$ 2.168,47 
FevereiroR$ 9.167,00 R$ 7.689,37 R$ 3.646,10 
MarçoR$ 1.270,00 R$ 1.092,30 R$ 3.823,80 
AbrilR$ 1.810,00 R$ 1.069,50 R$ 4.564,30 
MaioR$ 800,00 R$ 1.836,40 R$ 3.527,90 
JunhoR$ - R$ 69,50 R$ 3.458,40 
JulhoR$ 1.160,00 R$ 1.591,43 R$ 3.026,97 
AgostoR$ 4.130,00 R$ 5.383,87 R$ 1.773,10 
SetembroR$ 2.560,00 R$ 1.253,95 R$ 3.079,15 
OutubroR$ 3.550,00 R$ 4.649,70 R$ 1.979,45 
NovembroR$ 3.055,00 R$ 1.354,76 R$ 3.679,69 
DezembroR$ 530,00 R$ 595,30 R$ 3.614,39 
Atualização em 03/06/2020

Compartilhar

© Todos os direitos reservados.

Web Design by Dupla DJ

FEDERAÇÃO BRASILIENSE DESPORTIVA DOS SURDOS

CNPJ 09.162.786/0001-18

Colabore com a FBDS