Movimentação Financeira 2017


MêsReceitaDespesaSaldo
Saldo Anterior--R$ 3.614,39
JaneiroR$ 200,00 R$ 69,50 R$ 3.744,89 
FevereiroR$ 1.770,21 R$ 4.357,32 R$ 1.157,78 
MarçoR$ 11.905,00 R$ 6.766,36 R$ 6.296,42 
AbrilR$ 5.209,40 R$ 1.685,00 R$ 9.820,82 
MaioR$ 1.975,00 R$ 6.349,98 R$ 5.445,84 
JunhoR$ 800,00 R$ 1.040,00 R$ 5.205,84 
JulhoR$ 1.835,00 R$ 3.304,90 R$ 3.735,94 
AgostoR$ 2.030,00 R$ 1.704,60 R$ 4.061,34 
SetembroR$ 3.340,00 R$ 4.675,59 R$ 2.725,75 
OutubroR$ 860,00 R$ 2.736,20 R$ 849,55 
NovembroR$ 851,00 R$ 1.595,50 R$ 105,05 
DezembroR$ 1.500,00 R$ 149,00 R$ 1.456,05 
Atualização em 03/06/2020

Compartilhar

© Todos os direitos reservados.

Web Design by Dupla DJ

FEDERAÇÃO BRASILIENSE DESPORTIVA DOS SURDOS

CNPJ 09.162.786/0001-18

Colabore com a FBDS