Movimentação Financeira 2018


MêsReceitaDespesaSaldo
Saldo Anterior--R$ 1.456,05
JaneiroR$ 1.565,00 R$ 1.129,00 R$ 1.892,05 
FevereiroR$ 4.484,20 R$ 3.116,80 R$ 3.259,45 
MarçoR$ 1.668,70 R$ 1.070,59 R$ 3.857,56 
AbrilR$ 3.270,00 R$ 3.401,50 R$ 3.726,06 
MaioR$ 250,00 R$ 1.565,60 R$ 2.410,46 
JunhoR$ 600,00 R$ 1.619,00 R$ 1.391,46 
JulhoR$ 270,00 R$ 847,49 R$ 813,97 
AgostoR$ 70,00 R$ 275,90 R$ 608,07 
SetembroR$ 330,00 R$ 290,50 R$ 647,57 
OutubroR$ 5.886,90 R$ 1.027,00 R$ 5.507,47 
NovembroR$ 320,00 R$ 5.131,60 R$ 695,87 
DezembroR$ 60,00 R$ 798,55 -R$ 42,68 
Atualização em 03/06/2019
Compartilhar

© Todos os direitos reservados.

Web Design by Dupla DJ

FEDERAÇÃO BRASILIENSE DESPORTIVA DOS SURDOS

CNPJ 09.162.786/0001-18

Colabore com a FBDS