Movimentação Financeira 2019


MêsReceitaDespesaSaldo
Saldo Anterior---R$ 42,68
JaneiroR$ 1.571,50 R$ 1.051,70 R$ 477,12 
FevereiroR$ 7.170,19 R$ 3.305,76 R$ 4.341,55 
MarçoR$ 2.250,00 R$ 1.640,13 R$ 4.951,42 
AbrilR$ 6.780,00 R$ 8.667,80 R$ 3.063,62 
MaioR$ 2.168,00 R$ 4.952,85 R$ 278,77 
JunhoR$ 170,00 R$ 99,00 R$ 349,77 
JulhoR$ 2.110,00 R$ 99,00 R$ 2.360,77 
AgostoR$ 1.020,00 R$ 99,00 R$ 3.281,77 
SetembroR$ 250,00 R$ 2.739,00 R$ 792,77 
OutubroR$ - R$ 99,00 R$ 693,77 
NovembroR$ 200,00 R$ 99,00 R$ 794,77 
DezembroR$ 200,00 R$ 135,50 R$ 859,27 
Atualização em 03/06/2020

Compartilhar

© Todos os direitos reservados.

Web Design by Dupla DJ

FEDERAÇÃO BRASILIENSE DESPORTIVA DOS SURDOS

CNPJ 09.162.786/0001-18

Colabore com a FBDS