Movimentação Financeira 2021


MêsReceitaDespesaSaldo
Saldo Anterior--R$ 2.144,93
JaneiroR$ 4.814,35R$ 599,00R$ 6.457,77
FevereiroR$ 1.373,20R$ 2.753,55R$ 5.077,42
MarçoR$ 1.450,00R$ 99,00R$ 6.428,42
AbrilR$ 0,00R$ 1.069,00R$ 5.359,42
MaioR$ 400,00R$ 1.059,96R$ 4.699,46
JunhoR$ 900,00R$ 299,00R$ 5.300,46
JulhoR$ 10.100,36R$ 8.162,26R$ 7.238,56
AgostoR$ 6.685,00R$ 7.947,99R$ 5.975,57
SetembroR$ 1.890,00R$ 5.221,22R$ 2.644,35
OutubroR$ 5.216,47R$ 2.168,00R$ 5.692,82
NovembroR$ 3.076,45R$ 7.274,67R$ 1.494,60
DezembroR$ 603,93R$ 547,85R$ 1.550,68
Atualização em 18/03/2022

Compartilhar

© Todos os direitos reservados.

Web Design by Dupla DJ

FEDERAÇÃO BRASILIENSE DESPORTIVA DOS SURDOS

CNPJ 09.162.786/0001-18

Colabore com a FBDS