Movimentação Financeira 2022


MêsReceitaDespesaSaldo
Saldo Anterior--R$ 1.550,68
JaneiroR$ 540,00R$ 740,00R$ 1.350,68
FevereiroR$ 3.753,09R$ 4.828,08R$ 275,69
MarçoR$ 11.134,00R$ 9.622,00R$ 1.787,69
AbrilR$ 4.110,00R$ 1.640,00R$ 4.257,69
MaioR$ 3.300,00R$ 2.880,47R$ 4.677,22
JunhoR$ 2.351,00R$ 2.834,45R$ 3.613,57
JulhoR$ 2.690,00R$ 5.370,20R$ 1.513,57
AgostoR$ 4.160,00R$ 2.060,00R$ 3.613,57
SetembroR$ 1.120,00R$ 2.352,06R$ 2.381,51
OutubroR$ 2.183,26R$ 2.885,41R$ 1.679,36
NovembroR$ 4.490,00R$ 4.290,30R$ 1.879,06
DezembroR$ 618,16R$ 1.075,16R$ 1.422,06
Atualização em 08/03/2023

Compartilhar

© Todos os direitos reservados.

Web Design by Dupla DJ

FEDERAÇÃO BRASILIENSE DESPORTIVA DOS SURDOS

CNPJ 09.162.786/0001-18

Colabore com a FBDS