Movimentação Financeira 2023


MêsReceitaDespesaSaldo
Saldo Anterior--R$ 1.422,06
JaneiroR$ 700,00R$ 987,68R$ 1.134,38
FevereiroR$ 1.630,00R$ 361,70R$ 2.402,68
MarçoR$ 4.588,00R$ 2.582,87R$ 4.407,81
AbrilR$ 3.680,00R$ 1.170,00R$ 6.917,81
MaioR$ 4.669,91R$ 4.047,56R$ 7.540,16
JunhoR$ 2.650,00R$ 2.270,85R$ 7.919,31
JulhoR$ 5.030,00R$ 5.229,93R$ 7.719,38
AgostoR$ 5.180,00R$ 2.022,34R$ 10.877,04
SetembroR$ 860,00R$ 3.982,00R$ 7.755,04
OutubroR$ 2.910,00R$ 3.581,20R$ 7.083,84
NovembroR$ 3.840,00R$ 2.755,00R$ 8.168,84
DezembroR$ 1.920,00R$ 571,00R$ 9.517,84
Atualização em 17/01/2024

Compartilhar

© Todos os direitos reservados.

Web Design by Dupla DJ

FEDERAÇÃO BRASILIENSE DESPORTIVA DOS SURDOS

CNPJ 09.162.786/0001-18

Colabore com a FBDS