Mês | Receita | Despesa | Saldo |
Saldo Anterior | - | - | R$ 9.517,84 |
Janeiro | R$ 470,00 | R$ 540,00 | R$ 9.447,84 |
Fevereiro | R$ 8.785,46 | R$ 1.258,61 | R$ 16.974,69 |
Março | R$ 5.235,00 | R$ 3.029,82 | R$ 19.179,87 |
Abril | R$ 6.280,00 | R$ 8.238,00 | R$ 17.224,87 |
Maio | R$ 4.830,00 | R$ 6.399,67 | R$ 15.655,20 |
Junho | R$ 6.250,00 | R$ 3.639,63 | R$ 18.265,57 |
Julho | R$ 7.580,00 | R$ 8.760,00 | R$ 17.085,57 |
Agosto | R$ 8.830,00 | R$ 9.513,68 | R$ 16.401,89 |
Setembro | R$ 15.640,00 | R$ 14.562,00 | R$ 17.479,89 |
Outubro | R$ 1.470,00 | R$ 1.867,19 | R$ 17.082,70 |
Novembro | R$ 6.520,00 | R$ 2.790,68 | R$ 20.812,02 |
Dezembro |