Movimentação Financeira 2024


MêsReceitaDespesaSaldo
Saldo Anterior--R$ 9.517,84
JaneiroR$ 470,00R$ 540,00R$ 9.447,84
FevereiroR$ 8.785,46R$ 1.258,61R$ 16.974,69
MarçoR$ 5.235,00R$ 3.029,82R$ 19.179,87
AbrilR$ 6.280,00R$ 8.238,00R$ 17.224,87
MaioR$ 4.830,00R$ 6.399,67R$ 15.655,20
JunhoR$ 6.250,00R$ 3.639,63R$ 18.265,57
JulhoR$ 7.580,00R$ 8.760,00R$ 17.085,57
AgostoR$ 8.830,00R$ 9.513,68R$ 16.401,89
SetembroR$ 15.640,00R$ 14.562,00R$ 17.479,89
OutubroR$ 1.470,00R$ 1.867,19R$ 17.082,70
NovembroR$ 6.520,00R$ 2.790,68R$ 20.812,02
Dezembro
Atualização em 20/12/2024

Compartilhar

© Todos os direitos reservados.

Web Design by Dupla DJ

FEDERAÇÃO BRASILIENSE DESPORTIVA DOS SURDOS

CNPJ 09.162.786/0001-18

Colabore com a FBDS