MêsReceitaDespesaSaldo
Saldo Anterior--R$ 20.467,38
JaneiroR$ 2.000,00- R$ 1.600,00R$ 20.867,38
FevereiroR$ 20.030,00- R$ 12.140,12R$ 28.757,26
MarçoR$ 7.960,00- R$ 6.300,00R$ 30.417,26
AbrilR$ 8.648,00- R$ 9.955,90R$ 29.109,36
MaioR$ 6.646,00- R$ 5.897,07R$ 29.858,29
JunhoR$ 9.764,00- R$ 9.263,00R$ 30.359,29
JulhoR$ 8.295,00- R$ 12.303,90R$ 26.350,39
AgostoR$ 10.780,00- R$ 6.310,71R$ 30.819,68
SetembroR$ 5.715,00- R$ 18.222,48R$ 18.312,20
OutubroR$ 10.650,00- R$ 12.619,98R$ 16.342,22
NovembroR$ 7.590,00 - R$ 2.493,78R$ 21.438,44
DezembroR$ 13.117,54 - R$ 3.381,62R$ 31.174,36
Atualização em 12/02/2026

Compartilhar

© Todos os direitos reservados.

Web Design by Dupla DJ

FEDERAÇÃO BRASILIENSE DESPORTIVA DOS SURDOS

CNPJ 09.162.786/0001-18

Colabore com a FBDS