| Mês | Receita | Despesa | Saldo |
| Saldo Anterior | - | - | R$ 31.174,36 |
| Janeiro | R$ 25.265,00 | - R$ 18.197,90 | R$ 38.241,46 |
| Fevereiro | R$ 10.750,00 | - R$ 10.524,96 | R$ 38.466,50 |
| Março | R$ 25.280,00 | - R$ 19.358,11 | R$ 44.388,39 |
| Abril | R$ 23.399,96 | - R$ 13.756,39 | R$ 54.031,96 |
| Maio | |||
| Junho | |||
| Julho | |||
| Agosto | |||
| Setembro | |||
| Outubro | |||
| Novembro | |||
| Dezembro |