| Mês | Receita | Despesa | Saldo |
| Saldo Anterior | - | - | R$ 31.174,36 |
| Janeiro | R$ 25.265,00 | - R$ 18.197,90 | R$ 38.241,46 |
| Fevereiro | R$ 10.750,00 | - R$ 10.524,96 | R$ 38.466,50 |
| Março | R$ 25.280,00 | - R$ 19.358,11 | R$ 44.388,39 |
| Abril | R$ 23.399,96 | - R$ 13.756,39 | R$ 54.031,96 |
| Maio | R$ 10.315,00 | - R$ 20.340,09 | R$ 43.916,87 |
| Junho | R$ 8.720,00 | - R$ 5.393,61 | R$ 47.243,26 |
| Julho | R$ 13.375,00 | - R$ 12.111,77 | R$ 48.506,49 |
| Agosto | |||
| Setembro | |||
| Outubro | |||
| Novembro | |||
| Dezembro |