MêsReceitaDespesaSaldo
Saldo Anterior--R$ 31.174,36
JaneiroR$ 25.265,00- R$ 18.197,90R$ 38.241,46
FevereiroR$ 10.750,00- R$ 10.524,96R$ 38.466,50
MarçoR$ 25.280,00- R$ 19.358,11R$ 44.388,39
AbrilR$ 23.399,96- R$ 13.756,39R$ 54.031,96
MaioR$ 10.315,00- R$ 20.340,09R$ 43.916,87
JunhoR$ 8.720,00- R$ 5.393,61R$ 47.243,26
JulhoR$ 13.375,00- R$ 12.111,77R$ 48.506,49
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Atualização em 04/06/2026

Compartilhar

© Todos os direitos reservados.

Web Design by Dupla DJ

FEDERAÇÃO BRASILIENSE DESPORTIVA DOS SURDOS

CNPJ 09.162.786/0001-18

Colabore com a FBDS